目次
くまップ × くマップ(市内のお花見スポット編)
熊本の気になるテーマについて情報を収集し、マッピングしています。
今回は、熊本市内の大小さまざまな「お花見スポット」について、まとめました。
Googleマイマップ『熊本市内の桜スポット』
※下のリンクからGoogleマップが開いたら、「メニューボタン→マイプレイス→マップ→熊本市内の桜スポット」で選択すると、Googleマップ上に表示できます。
https://www.google.com/maps/d/u/0/embed?mid=1X1n_HG2hYkE0FGthdxaBL4Wi2tHyqo1d
熊本市北区のお花見公園
<八景水谷公園>
住所 | 熊本市北区八景水谷1丁目878−1 |
駐車場 | 収容台数は数十台 |
おすすめ度 | ☆☆☆☆☆(星5つ) |
備考 | – |
<小野泉水公園>
住所 | 熊本市北区植木町小野93 |
駐車場 | 収容台数は30台程度 |
おすすめ度 | ☆☆☆☆☆(星5つ) |
備考 | – |
<寂心緑地>
住所 | 熊本市北区北迫618 |
駐車場 | 収容台数は40台程度 |
おすすめ度 | ☆☆☆☆☆(星5つ) |
備考 | 県指定天然記念物「寂心さんの樟」もある |
<芭蕉公園(上立田竹後公園)>
住所 | 熊本市北区龍田7丁目31−95 |
駐車場 | なし |
おすすめ度 | ☆☆☆☆(星4つ) |
備考 | – |
<清水楡木西公園>
住所 | 熊本市北区楡木3丁目2 |
駐車場 | なし |
おすすめ度 | ☆☆☆(星3.5つ) |
備考 | – |
<清水ヶ丘東公園>
住所 | 熊本市北区清水岩倉2丁目7−1 |
駐車場 | なし |
おすすめ度 | ☆☆☆(星3.5つ) |
備考 | – |
<武蔵塚公園>
住所 | 熊本市北区龍田弓削1丁目3 |
駐車場 | 収容台数は数十台 |
おすすめ度 | ☆☆☆(星3.5つ) |
備考 | – |
<龍田陳内公園>
住所 | 熊本市北区龍田陳内1丁目9 |
駐車場 | なし |
おすすめ度 | ☆☆☆(星3つ) |
備考 | – |
<荒瀬公園>
住所 | 熊本市北区龍田町弓削607−69 |
駐車場 | なし |
おすすめ度 | ☆☆☆(星3つ) |
備考 | – |
<武蔵ヶ丘中央公園>
住所 | 熊本市北区武蔵ケ丘4丁目11 |
駐車場 | なし |
おすすめ度 | ☆☆☆(星3つ) |
備考 | – |
<田原坂公園>
住所 | 熊本市北区植木町豊岡858-1 |
駐車場 | 収容台数は200台程度 |
おすすめ度 | ☆☆☆(星3.5つ) |
備考 | – |
<瑞厳寺公園>
住所 | 熊本市北区貢町1421 |
駐車場 | 収容台数は数十台 |
おすすめ度 | N/A |
備考 | – |
熊本市東区のお花見公園
<鳥井原公園>
住所 | 熊本市東区錦ケ丘5−19 |
駐車場 | なし |
おすすめ度 | ☆☆☆☆(星4つ) |
備考 | – |
<錦ヶ丘公園>
住所 | 熊本市東区錦ケ丘8 |
駐車場 | なし |
おすすめ度 | ☆☆☆☆(星4つ) |
備考 | – |
<秋津三丁目公園>
住所 | 熊本市東区秋津3丁目7−10 |
駐車場 | なし |
おすすめ度 | ☆☆☆(星3.5つ) |
備考 | – |
<田渕下公園>
住所 | 熊本市東区長嶺東9丁目6−6 |
駐車場 | なし |
おすすめ度 | ☆☆☆(星3.5つ) |
備考 | – |
<保田窪公園>
住所 | 熊本市東区保田窪本町251-2 |
駐車場 | なし |
おすすめ度 | ☆☆☆(星3.5つ) |
備考 | – |
<長嶺南二丁目ふれあい公園>
住所 | 熊本市東区長嶺南2丁目 |
駐車場 | なし |
おすすめ度 | ☆☆☆(星3.5つ) |
備考 | – |
<熊本県民総合運動公園(ちびっこ広場)>
住所 | 熊本市東区石原町2丁目9−1 |
駐車場 | 最寄りのB駐車場の収容台数は300台ほど |
おすすめ度 | ☆☆☆(星3.5つ) |
備考 | – |
<健軍本町公園>
住所 | 熊本市東区健軍本町21−3 |
駐車場 | なし |
おすすめ度 | ☆☆☆(星3つ) |
備考 | – |
<健軍小峯公園>
住所 | 熊本市東区小峯2丁目 |
駐車場 | なし |
おすすめ度 | ☆☆☆(星3つ) |
備考 | – |
<戸島下団四郎公園>
住所 | 熊本市東区戸島西1丁目 |
駐車場 | なし |
おすすめ度 | ☆☆☆(星3つ) |
備考 | – |
<健軍東町公園>
住所 | 熊本市東区東町4丁目16 |
駐車場 | なし |
おすすめ度 | ☆☆☆(星3つ) |
備考 | – |
<佐土原公園>
住所 | 熊本市東区佐土原1丁目6 |
駐車場 | なし |
おすすめ度 | ☆☆☆(星3つ) |
備考 | – |
<桜木公園>
住所 | 熊本市東区桜木3丁目3−3 |
駐車場 | なし |
おすすめ度 | ☆☆☆(星3つ) |
備考 | – |
<山ノ内中央公園>
住所 | 熊本市東区山ノ内3丁目1−30 |
駐車場 | 収容台数は6台程度 |
おすすめ度 | ☆☆☆(星3つ) |
備考 | – |
熊本市南区のお花見公園
<笛田中央公園>
住所 | 熊本市南区御幸笛田6丁目6 |
駐車場 | なし |
おすすめ度 | ☆☆☆☆(星4つ) |
備考 | – |
<平成中央公園>
住所 | 熊本市南区馬渡1丁目8 |
駐車場 | なし |
おすすめ度 | ☆☆☆☆(星4つ) |
備考 | – |
<平田二丁目公園>
住所 | 熊本市南区平田2丁目5-17 |
駐車場 | なし |
おすすめ度 | ☆☆☆(星3.5つ) |
備考 | – |
<田迎良町公園>
住所 | 熊本市南区良町5丁目20 |
駐車場 | なし |
おすすめ度 | ☆☆☆(星3つ) |
備考 | – |
<平成二丁目公園>
住所 | 熊本市南区平成2丁目7−25 |
駐車場 | なし |
おすすめ度 | ☆☆☆(星3つ) |
備考 | – |
<上宅地公園>
住所 | 熊本市南区御幸笛田5丁目8−50 |
駐車場 | なし |
おすすめ度 | ☆☆☆(星3つ) |
備考 | – |
<田迎出仲間公園>
住所 | 熊本市南区出仲間3丁目7-2 |
駐車場 | なし |
おすすめ度 | ☆☆☆(星3つ) |
備考 | – |
<砂入公園>
住所 | 熊本市南区出仲間7丁目8 |
駐車場 | なし |
おすすめ度 | ☆☆☆(星3つ) |
備考 | – |
<塚原古墳公園>
住所 | 熊本市南区城南町塚原1234 |
駐車場 | 収容台数は50台程度 |
おすすめ度 | ☆☆☆(星3つ) |
備考 | – |
熊本市西区のお花見スポット
<本妙寺>
住所 | 熊本市西区花園4丁目13−1 |
駐車場 | 収容台数は十数台程度 |
おすすめ度 | ☆☆☆☆☆(星5つ) |
備考 | – |
<柿原公園>
住所 | 熊本市西区花園7丁目19 |
駐車場 | 収容台数は10台程度 |
おすすめ度 | ☆☆☆☆☆(星5つ) |
備考 | – |
<春日五丁目公園>
住所 | 熊本市西区春日5丁目8−13 |
駐車場 | なし |
おすすめ度 | ☆☆☆☆(星4つ) |
備考 | – |
<池上中央公園>
住所 | 熊本市西区池上町 |
駐車場 | なし |
おすすめ度 | ☆☆☆(星3.5つ) |
備考 | – |
<島崎二丁目公園>
住所 | 熊本市西区島崎2丁目 |
駐車場 | なし |
おすすめ度 | ☆☆☆(星3.5つ) |
備考 | – |
<池田一丁目西児童遊園>
住所 | 熊本市西区池田1丁目 |
駐車場 | なし |
おすすめ度 | ☆☆☆(星3.5つ) |
備考 | – |
<石神山公園>
住所 | 熊本市西区島崎3丁目 |
駐車場 | 収容台数は70台程度 |
おすすめ度 | ☆☆☆(星3つ) |
備考 | – |
<池亀公園>
住所 | 熊本市西区池亀町12 |
駐車場 | なし |
おすすめ度 | ☆☆☆(星3つ) |
備考 | – |
<花園五丁目公園>
住所 | 熊本市西区花園5丁目 |
駐車場 | なし |
おすすめ度 | ☆☆☆(星3つ) |
備考 | – |
<池田一丁目公園>
住所 | 熊本市西区池田1丁目 |
駐車場 | なし |
おすすめ度 | ☆☆☆(星3つ) |
備考 | – |
熊本市中央区のお花見公園
<サクラ公園>
住所 | 熊本市中央区大江6丁目27−5 |
駐車場 | なし |
おすすめ度 | ☆☆☆☆(星4つ) |
備考 | – |
<神水公園>
住所 | 熊本市中央区神水1丁目 |
駐車場 | なし |
おすすめ度 | ☆☆☆(星3.5つ) |
備考 | – |
<龍蛇平公園>
住所 | 熊本市中央区上水前寺2丁目15−2 |
駐車場 | なし |
おすすめ度 | ☆☆☆(星3.5つ) |
備考 | – |
<長溝公園>
住所 | 熊本市中央区出水7丁目 |
駐車場 | なし |
おすすめ度 | ☆☆☆(星3.5つ) |
備考 | – |
<帯山七丁目どんぐり公園>
住所 | 熊本市中央区帯山7丁目 |
駐車場 | なし |
おすすめ度 | ☆☆☆(星3.5つ) |
備考 | – |
<坪井川緑地公園>
住所 | 熊本市中央区坪井6丁目 |
駐車場 | 収容台数は150台程度 |
おすすめ度 | ☆☆☆(星3.5つ) |
備考 | – |
<坪井中央公園>
住所 | 熊本市中央区坪井6丁目13 |
駐車場 | なし |
おすすめ度 | ☆☆☆(星3つ) |
備考 | – |
<坪井一丁目公園>
住所 | 熊本市中央区坪井1丁目5−15 |
駐車場 | なし |
おすすめ度 | ☆☆☆(星3つ) |
備考 | – |
<黒髪西公園>
住所 | 熊本市中央区黒髪1丁目14-10 |
駐車場 | なし |
おすすめ度 | ☆☆☆(星3つ) |
備考 | – |
<水道端公園>
住所 | 熊本市中央区新屋敷3丁目4−5 |
駐車場 | なし |
おすすめ度 | ☆☆☆(星3つ) |
備考 | – |
<八王寺公園>
住所 | 熊本市中央区南熊本3丁目8−31 |
駐車場 | なし |
おすすめ度 | ☆☆☆(星3つ) |
備考 | – |
<菅原公園>
住所 | 熊本市中央区岡田町15−13 |
駐車場 | なし |
おすすめ度 | ☆☆☆(星3つ) |
備考 | – |
<下油田公園>
住所 | 熊本市中央区新大江1丁目22-1 |
駐車場 | なし |
おすすめ度 | ☆☆☆(星3つ) |
備考 | – |