マッピングメン(Bリーグのホームアリーナ編)
気になるテーマについて情報を収集し、マッピングしています。
今回は、日本プロバスケットボールリーグ、Bリーグ所属クラブの「ホームアリーナ」について、まとめました。
Googleマイマップ『Bリーグのホームアリーナ マップ』
※下のリンクからGoogleマップが開いたら、「メニューボタン→マイプレイス→マップ→Bリーグのホームアリーナマップ」で選択すると、Googleマップ上に表示できます。

Googleマイマップ『Bリーグのホームアリーナ マップ』
B1東地区のホームアリーナ
北海きたえーる
住所 | 北海道札幌市豊平区豊平5条11丁目1-1 |
電話番号 | 011-820-1703 |
ホームクラブ | レバンガ北海道 |
観戦レポート | – |

CNAアリーナ☆あきた
住所 | 秋田県秋田市八橋本町6丁目12−20 |
電話番号 | 018-866-2600 |
ホームクラブ | 秋田ノーザンハピネッツ |
観戦レポート | – |
アダストリアみとアリーナ
住所 | 茨城県水戸市緑町2丁目3−10 |
電話番号 | 029-303-6335 |
ホームクラブ | 茨城ロボッツ |
観戦レポート | – |
ブレックスアリーナ宇都宮
住所 | 栃木県宇都宮市元今泉5丁目6−18 |
電話番号 | 028-663-1611 |
ホームクラブ | 宇都宮ブレックス |
観戦レポート | – |
太田市運動公園市民体育館
住所 | 群馬県太田市飯塚町1059−1 |
電話番号 | 0276-45-8118 |
ホームクラブ | 群馬クレインサンダーズ |
観戦レポート | – |
船橋アリーナ
住所 | 千葉県船橋市習志野台7丁目5−1 |
電話番号 | 047-461-5611 |
ホームクラブ | 千葉ジェッツふなばし |
観戦レポート | – |
国立代々木競技場 第二体育館
住所 | 東京都渋谷区神南2丁目1−1 |
電話番号 | 03-3468-1171 |
ホームクラブ | アルバルク東京 |
観戦レポート | – |
B1中地区のホームアリーナ
青山学院記念館
住所 | 東京都渋谷区渋谷4丁目4−25 |
電話番号 | 03-3409-8111 |
ホームクラブ | サンロッカーズ渋谷 |
観戦レポート | – |
川崎市とどろきアリーナ
住所 | 神奈川県川崎市中原区等々力1−3 |
電話番号 | 044-798-5000 |
ホームクラブ | 川崎ブレイブサンダース |
観戦レポート | – |
横浜国際プール
住所 | 神奈川県横浜市都筑区北山田7丁目7−3−1 |
電話番号 | 045-592-0453 |
ホームクラブ | 横浜ビー・コルセアーズ |
観戦レポート | – |
アオーレ長岡
住所 | 新潟県長岡市大手通1丁目4−10 |
電話番号 | 0258-39-2500 |
ホームクラブ | 新潟アルビレックスBB |
観戦レポート | – |
富山市総合体育館
住所 | 富山県富山市湊入船町12−1 |
電話番号 | 076-444-6688 |
ホームクラブ | 富山グラウジーズ |
観戦レポート | – |
ホワイトリング
住所 | 長野県長野市真島町真島2268−1 |
電話番号 | 026-283-7977 |
ホームクラブ | 信州ブレイブウォリアーズ |
観戦レポート | – |
豊橋市総合体育館
住所 | 愛知県豊橋市神野新田町メノ割1−3 |
電話番号 | 0532-32-9611 |
ホームクラブ | 三遠ネオフェニックス |
観戦レポート | – |
ウィングアリーナ刈谷
住所 | 愛知県刈谷市築地町荒田1 |
電話番号 | 0566-63-6886 |
ホームクラブ | シーホース三河 |
観戦レポート | – |
B1西地区のホームアリーナ

ドルフィンズアリーナ
ウカルちゃんアリーナ
住所 | 滋賀県大津市におの浜4丁目2−12 |
電話番号 | 077-524-0221 |
ホームクラブ | 滋賀レイクス |
観戦レポート | – |
ハンナリーズアリーナ
住所 | 京都府京都市右京区西京極新明町1 |
電話番号 | 075-315-3741 |
ホームクラブ | 京都ハンナリーズ |
観戦レポート | – |
おおきにアリーナ舞洲
住所 | 大阪府大阪市此花区北港緑地2丁目2−15 |
電話番号 | 06-6460-1811 |
ホームクラブ | 大阪エヴェッサ |
観戦レポート | – |


住所 | 広島県広島市西区商工センター3丁目1−1 |
電話番号 | 082-278-5000 |
ホームクラブ | 広島ドラゴンフライズ |
観戦レポート | – |
沖縄アリーナ
住所 | 沖縄県沖縄市山内1丁目16−1 |
電話番号 | 050-5444-1478 |
ホームクラブ | 琉球ゴールデンキングス |
観戦レポート | – |
B2東地区のホームアリーナ
マエダアリーナ
住所 | 青森県青森市大字宮田高瀬22−2 |
電話番号 | 017-737-0600 |
ホームクラブ | 青森ワッツ |
観戦レポート | – |

住所 | 山形県天童市山王1−1 |
電話番号 | 023-655-5900 |
ホームクラブ | 山形ワイヴァンズ |
観戦レポート | – |


住所 | 埼玉県越谷市増林2丁目33 |
電話番号 | 048-964-4321 |
ホームクラブ | 越谷アルファーズ |
観戦レポート | – |
千葉ポートアリーナ
住所 | 千葉県千葉市中央区問屋町1−20 |
電話番号 | 043-241-0006 |
ホームクラブ | アルティーリ千葉 |
観戦レポート | – |

住所 | 東京都大田区東蒲田1丁目11−1 |
電話番号 | 03-5480-6688 |
ホームクラブ | アースフレンズ東京Z |
観戦レポート | – |

B2西地区のホームアリーナ


住所 | 香川県高松市福岡町4丁目36−1 |
電話番号 | 087-822-0211 |
ホームクラブ | 香川ファイブアローズ |
観戦レポート | – |


住所 | 福岡県福岡市東区香椎照葉6丁目1−1 |
電話番号 | 092-410-0314 |
ホームクラブ | ライジングゼファー福岡 |
観戦レポート | – |

住所 | 佐賀県佐賀市日の出1丁目21−15 |
電話番号 | 0952-32-2131 |
ホームクラブ | 佐賀バルーナーズ |
観戦レポート | – |
長崎県立総合体育館
住所 | 長崎県長崎市油木町7−1 |
電話番号 | 095-843-6521 |
ホームクラブ | 長崎ヴェルカ |
観戦レポート | – |
